Naisten moukareiden painot 4, 3 ja 2,5 kg, miehet 5, 4 ja 3kg
N35: 1) Pirjo Saukkonen HeiYU 101,14 (26,46-34,17-40,51)
N45: 1) Marita Räsänen HeiYU 87,54 ( 21,57-31,51Se-34,46)
N65: 1) Terttu Kilpeläinen LepU 85,72 (21,85-29,37-34,50)
M65: 1) Juhani Oksman MikV 108,51 ( 26,27-35,92-46,32)
M60: 1) Raimo Kilpeläinen LepU 133,80 ( 33,86 Se-43,72-56,22)
M50: 1) Kari Markkanen LepU 163,05 ( 40,06-53,37-69,62)
2) Jorma Nyyssönen LepU 152,31 (37,94-50,05-64,32)
M40: 1) Seppo Julkunen LepU 147,20 Se (36,27-48,73Se-62,20)
Myl 1) Jani Reinikainen KangKalske 201,49Se (51,43-65,98-84,08 )
2) Jukka Vesterinen LepU 152,65 ( 39,07-50,90-62,68)
M18: 1) Elias Nyyssönen LepU 146,93 Se (36,59Se-47,25Se-63,09Se)
Autonrenkaanheitto
Myl 1) Jani Reinikainen KangKalske 25,20
2) Jukka Vesterinen LepU 22,60
3) Seppo Julkunen LepU 21,19
M50: 1) Kari Markkanen LepU 21,74
N35: 1) Pirjo Saukkonen HeiYU 15,41 KKK
N45: 1) Marita Räsänen HeiYU 12,60 Se